關于發布新冠肺炎疫情期間主要建筑材料市場信息價的通知
眉市建價發[2020]22號
建設各相關單位:
按市住房和城鄉建設局關于印發《眉山市有效應對新冠肺炎疫情促進建筑業健康有序發展政策的通知》(眉建發[2020]19號)要求,為加強疫情防控期間建筑工程造價服務,調整眉山市建設工程造價信息發布周期為每10天一期。我站經過調查、收集,現發布全市11月11日~20日的主要建筑材料市場價格信息,請遵照執行。
一、為及時適應市場價格的變化,疫情防控期間臨時發布主要建筑材料市場信息價的通知應與2020年《眉山市建設工程造價信息》配套使用,且注意時效性。
二、臨時通知未發布的其他主要建筑材料市場信息價按當期《眉山市建設工程造價信息》中的內容執行。
三、為方便建設各方使用,我站先在眉山市建設工程造價信息網(www.lsdvnq.tw)上及時刊登,并在下期的《眉山市建設工程造價信息》上匯編發布。
四、疫情期間開復工項目出現工程計價有關問題,請撥打電話:(028)38195982,向我站反饋。
附件:眉山市建設工程主要材料及其他市場信息價(不含稅)
眉山市建設工程造價管理站
2020年11月20日
眉山市建設工程主要材料及其他市場信息價(不含稅)
一、鋼材及金屬制品
序號 | 材料名稱 | 型號及規格 | 單位 | 市場信息價(元) |
東坡 | 仁壽 | 彭山 | 青神 | 丹棱 | 洪雅 |
1 | 冷拔絲 | 綜合 | t | 4094.0 | 4094.0 | 4094.0 | 4120.7 | 4120.7 | 4129.5 |
2 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 Ф10以內 | t | 3818.1 | 3818.1 | 3818.1 | 3844.7 | 3844.7 | 3852.7 |
3 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 Ф12-Ф16 | t | 3898.2 | 3898.2 | 3898.2 | 3924.3 | 3924.3 | 3933.8 |
4 | 熱軋光圓鋼筋 | HPB300 Ф16以上 | t | 4020.8 | 4020.8 | 4020.8 | 4049.5 | 4049.5 | 4058.4 |
5 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400 Ф10以內 | t | 3978.7 | 3978.7 | 3978.7 | 4005.0 | 4005.0 | 4013.9 |
6 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400 Ф12-Ф16 | t | 4102.9 | 4102.9 | 4102.9 | 4129.6 | 4129.6 | 4138.5 |
7 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400 Ф16以上 | t | 3916.0 | 3916.0 | 3916.0 | 3942.7 | 3942.7 | 3951.6 |
8 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E Ф10以內 | t | 3987.2 | 3987.2 | 3987.2 | 4013.9 | 4013.9 | 4022.8 |
9 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E Ф12-Ф16 | t | 4111.8 | 4111.8 | 4111.8 | 4138.5 | 4138.5 | 4147.4 |
10 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB400E Ф16以上 | t | 3924.9 | 3924.9 | 3924.9 | 3951.6 | 3951.6 | 3960.5 |
11 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500 Ф10以內 | t | 4308.4 | 4308.4 | 4308.4 | 4343.2 | 4343.2 | 4352.1 |
12 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500 Ф12-Ф16 | t | 4414.4 | 4414.4 | 4414.4 | 4441.1 | 4441.1 | 4452.3 |
13 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500 Ф16以上 | t | 4289.8 | 4289.8 | 4289.8 | 4316.8 | 4316.8 | 4325.4 |
14 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500E Ф10以內 | t | 4325.4 | 4325.4 | 4325.4 | 4352.1 | 4352.1 | 4361.0 |
15 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500E Ф12-Ф16 | t | 4422.5 | 4422.5 | 4422.5 | 4450.0 | 4450.0 | 4458.9 |
16 | 熱軋帶肋鋼筋 | HRB500E Ф16以上 | t | 4298.7 | 4298.7 | 4298.7 | 4325.4 | 4325.4 | 4334.3 |
17 | 角 鋼 | 綜合 | t | 3746.9 | 3746.9 | 3746.9 | 3773.6 | 3773.6 | 3782.5 |
18 | 扁 鋼 | 綜合 | t | 3880.4 | 3880.4 | 3880.4 | 3907.1 | 3907.1 | 3916.0 |
19 | 槽 鋼 | 綜合 | t | 3853.7 | 3853.7 | 3853.7 | 3880.4 | 3880.4 | 3889.3 |
20 | H型鋼 | Q235B | t | 3898.2 | 3898.2 | 3898.2 | 3924.9 | 3924.9 | 3933.8 |
21 | 方 鋼 | 綜合 | t | 3898.2 | 3898.2 | 3898.2 | 3924.9 | 3924.9 | 3933.8 |
22 | C型鋼 | | t | 4165.2 | 4165.2 | 4165.2 | 4192.2 | 4192.2 | 4200.8 |
23 | 熱軋薄鋼板 | Q235B 2-5.5mm | t | 3755.8 | 3755.8 | 3755.8 | 3782.5 | 3782.5 | 3791.4 |
24 | 普中板 | Q235B 6-10mm | t | 3720.2 | 3720.2 | 3720.2 | 3746.9 | 3746.9 | 3756.4 |
25 | 普中板 | Q235B 12-20mm | t | 3666.8 | 3666.8 | 3666.8 | 3693.5 | 3693.5 | 3702.4 |
26 | 普中板 | Q235B 30-40mm | t | 3604.5 | 3604.5 | 3604.5 | 3631.2 | 3631.2 | 3640.1 |
27 | 低合金中板 | Q355B 綜合 | t | 3827.0 | 3827.0 | 3827.0 | 3853.7 | 3853.7 | 3862.6 |
28 | 低合金中板 | Q355C 綜合 | t | 4067.3 | 4067.3 | 4067.3 | 4094.0 | 4094.0 | 4104.7 |
29 | 花紋鋼板 | 0.5-15厚 | t | 3897.7 | 3897.7 | 3897.7 | 3924.9 | 3924.9 | 3933.9 |
30 | 鋼絞線 | F1860 MPa | t | 5268.8 | 5268.8 | 5268.8 | 5295.5 | 5295.5 | 5304.4 |
31 | 加工鐵件 | | t | 4200.8 | 4200.8 | 4200.8 | 4227.5 | 4227.5 | 4236.4 |
32 | 預埋鐵件 | | t | 4111.8 | 4111.8 | 4111.8 | 4138.5 | 4138.5 | 4147.4 |
33 | 腳手架鋼材 | | t | 4334.3 | 4334.3 | 4334.3 | 4361.0 | 4361.0 | 4369.9 |
34 | 模板攤銷鋼材 | | t | 4823.8 | 4823.8 | 4823.8 | 4850.5 | 4850.5 | 4860.1 |
35 | 成品焊接H型鋼柱 | Q355B | t | 6574.6 | 6574.6 | 6574.6 | 6594.6 | 6594.6 | 6604.6 |
36 | 成品焊接箱型鋼柱 | Q355B | t | 6868.6 | 6868.6 | 6868.6 | 6888.6 | 6888.6 | 6898.6 |
37 | 成品焊接十字型鋼柱 | Q355B | t | 6921.6 | 6921.6 | 6921.6 | 6941.6 | 6941.6 | 6951.6 |
38 | 成品焊接H型鋼梁 | Q355B | t | 6617.9 | 6617.9 | 6617.9 | 6637.9 | 6637.9 | 6647.9 |
39 | 成品焊接箱型鋼梁 | Q355B | t | 6928.6 | 6928.6 | 6928.6 | 6948.6 | 6948.6 | 6958.6 |
40 | 成品鋼樓梯 | Q355B | t | 7268.8 | 7268.8 | 7268.8 | 7288.8 | 7288.8 | 7298.8 |
41 | 成品壓型鋼板樓板 | 厚1.2mm雙面鍍鋅 | m2 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 134.3 | 134.3 | 134.9 |
42 | 成品鋼筋桁架樓承板 | 厚0.5mm雙面鍍鋅 | m2 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 121.4 | 121.4 | 121.9 |
三、水泥及制品 (注:抗滲商品砼在同等級普通砼基價上加19.4元/m3;膨脹商品砼在同等級普通砼基價上加29.2元/m3;細石商品砼在同等級普通砼基價上加9.7元/m3。)
序號 | 材料名稱 | 型號及規格 | 單位 | 市場信息價(元) |
東坡 | 仁壽 | 彭山 | 青神 | 丹棱 | 洪雅 |
1 | 水 泥 | M 32.5 袋裝 | t | 484.9 | 458.2 | 484.9 | 476.0 | 493.8 | 484.9 |
2 | 水 泥 | M 32.5R 袋裝 | t | 493.8 | 467.1 | 493.8 | 484.9 | 502.7 | 493.8 |
3 | 水 泥 | P.O 42.5 袋裝 | t | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 493.8 | 520.5 | 511.6 |
4 | 水 泥 | P.O 42.5R 袋裝 | t | 525.0 | 525.0 | 525.0 | 516.1 | 533.9 | 533.9 |
5 | 水 泥 | P.O 42.5R 散裝 | t | 533.9 | 542.8 | 533.9 | 525.0 | 538.4 | 538.4 |
6 | 白水泥 | 二級 袋裝 | t | 894.5 | 894.5 | 894.5 | 894.5 | 894.5 | 894.5 |
7 | 商品混凝土 | 普通 C10 | m3 | 452.1 | 481.2 | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 462.4 |
8 | 商品混凝土 | 普通 C15 | m3 | 461.8 | 490.9 | 481.2 | 481.2 | 481.2 | 471.5 |
9 | 商品混凝土 | 普通 C20 | m3 | 471.5 | 500.6 | 490.9 | 490.9 | 490.9 | 481.2 |
10 | 商品混凝土 | 普通 C25 | m3 | 490.9 | 520.0 | 510.3 | 510.3 | 510.3 | 500.6 |
11 | 商品混凝土 | 普通 C30 | m3 | 520.0 | 549.2 | 534.6 | 534.6 | 534.6 | 524.8 |
12 | 商品混凝土 | 普通 C35 | m3 | 534.7 | 563.8 | 549.2 | 549.2 | 549.2 | 539.5 |
13 | 商品混凝土 | 普通 C40 | m3 | 549.3 | 578.4 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | 554.1 |
14 | 商品混凝土 | 普通 C45 | m3 | 563.9 | 593.0 | 578.4 | 578.4 | 578.4 | 568.7 |
15 | 商品混凝土 | 普通 C50 | m3 | 588.2 | 617.3 | 602.7 | 602.7 | 602.7 | 593.0 |
16 | 商品混凝土 | 普通 C55 | m3 | 602.8 | 631.9 | 617.3 | 617.3 | 617.3 | 617.3 |
17 | 商砼地泵費 | | m3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
18 | 商砼車泵費 | | m3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
19 | 干混砂漿 | 砌筑 M5 | t | 345.4 | 355.1 | | 364.9 | | |
20 | 干混砂漿 | 砌筑 M7.5 | t | 349.7 | 359.4 | | 369.1 | | |
21 | 干混砂漿 | 砌筑 M10 | t | 358.9 | 368.6 | | 378.3 | | |
22 | 干混砂漿 | 砌筑 M15 | t | 367.5 | 377.2 | | 386.9 | | |
23 | 干混砂漿 | 砌筑 M20 | t | 380.9 | 388.6 | | 400.3 | | |
24 | 干混砂漿 | 抹灰 M5 | t | 353.4 | 363.1 | | 372.4 | | |
25 | 干混砂漿 | 抹灰 M10 | t | 366.9 | 376.6 | | 386.3 | | |
26 | 干混砂漿 | 抹灰 M15 | t | 380.3 | 390.0 | | 399.7 | | |
27 | 干混砂漿 | 抹灰 M20 | t | 393.8 | 403.5 | | 413.2 | | |
28 | 干混砂漿 | 地面 M15 | t | 357.7 | 367.4 | | 377.1 | | |
29 | 干混砂漿 | 地面 M20 | t | 371.2 | 380.9 | | 390.6 | | |
30 | 干混砂漿 | 地面 M25 | t | 384.6 | 394.3 | | 404.0 | | |
31 | 濕拌砂漿 | M5 | m3 | 500.7 | 515.2 | 495.8 | | 481.1 | 490.8 |
32 | 濕拌砂漿 | M7.5 | m3 | 510.4 | 524.9 | 505.5 | | 490.5 | 500.2 |
33 | 濕拌砂漿 | M10 | m3 | 520.1 | 534.6 | 515.2 | | 500.6 | 510.3 |
34 | 濕拌砂漿 | M15(1:3) | m3 | 544.4 | 558.8 | 539.5 | | 530.8 | 540.5 |
35 | 濕拌砂漿 | M20(1:2、1:2.5) | m3 | 563.8 | 578.3 | 558.9 | | 544.3 | 554.0 |
36 | 濕拌砂漿 | M25 | m3 | 583.3 | 597.7 | 578.4 | | 563.7 | 573.4 |
四、磚、瓦及砌塊
序號 | 材料名稱 | 型號及規格 | 單位 | 市場信息價(元) |
東坡 | 仁壽 | 彭山 | 青神 | 丹棱 | 洪雅 |
1 | 頁巖標磚 | 240×115×53 | 千匹 | 427.7 | 456.9 | 505.4 | 432.6 | 408.3 | 398.5 |
2 | 頁巖配磚 | 200×115×53 | 千匹 | 427.7 | 456.9 | 505.4 | 432.6 | 408.3 | 398.5 |
3 | 頁巖多孔磚 | 240×115×90 | 千匹 | 554.0 | 602.7 | 602.6 | 592.9 | 544.3 | 534.6 |
4 | 頁巖多孔磚 | 200×115×90 | 千匹 | 534.6 | 593.0 | 583.1 | 573.5 | 524.9 | 515.2 |
5 | 頁巖多孔磚 | 200×115×115 | 千匹 | 651.3 | 680.4 | 661.0 | 641.5 | 602.6 | 592.9 |
6 | 頁巖多孔磚 | 200×180×115 | 千匹 | | 1321.9 | | | | |
7 | 頁巖空心磚 | | m3 | 204.2 | 209.0 | 218.7 | 213.9 | 213.9 | 199.3 |
五、砂、石(注:石屑、石粉、機制砂、過篩統料均為同類材料,同一單價。)
序號 | 材料名稱 | 型號及規格 | 單位 | 市場信息價(元) |
東坡 | 仁壽 | 彭山 | 青神 | 丹棱 | 洪雅 |
1 | 特細砂 | | m3 | 184.7 | 220.7 | 191.5 | 199.5 | 188.8 | 188.8 |
2 | 卵 石 | 5-10 | m3 | 189.6 | 215.9 | 196.4 | 206.1 | 181.8 | 176.9 |
3 | 礫石(塊石) | 80以上 | m3 | 170.1 | 211.1 | 191.5 | 201.2 | 176.9 | 162.4 |
4 | 碎 石 | 5-10 | m3 | 189.6 | 220.8 | 191.6 | 201.2 | 181.8 | 176.9 |
5 | 碎 石 | 5-20 | m3 | 189.6 | 220.8 | 191.6 | 201.2 | 181.8 | 176.9 |
6 | 碎 石 | 5-40 | m3 | 189.6 | 220.8 | 191.6 | 201.2 | 181.8 | 176.9 |
7 | 碎 石 | 20-40 | m3 | 189.6 | 220.8 | 191.6 | 201.2 | 181.8 | 176.9 |
8 | 豆 石 | 5-10 | m3 | 189.6 | 220.8 | 191.6 | 201.2 | 181.8 | 176.9 |
9 | 豆 石 | 5-20 | m3 | 189.6 | 220.8 | 191.6 | 201.2 | 181.8 | 176.9 |
六、市政路面材料
序號 | 材料名稱 | 型號及規格 | 單位 | 市場信息價(元) |
東坡 | 仁壽 | 彭山 | 青神 | 丹棱 | 洪雅 |
1 | 瀝青混合物AC-25C | AH-70 碎石 | m3 | 962.9 | 1028.2 | | | | |
2 | 瀝青混合物AC-20C | AH-70 碎石 | m3 | 1033.9 | 1099.4 | 1024.9 | 1042.8 | | 1045.5 |
3 | 瀝青混合物AC-16C | AH-70 碎石 | m3 | 1115.8 | 1148.4 | | 1129.6 | | |
4 | 瀝青混合物AC-13C | AH-70 碎石 | m3 | 1149.6 | 1191.1 | 1151.0 | 1168.9 | | |
5 | 瀝青混合物 SBS-13C | 改性瀝青 碎石 | m3 | 1235.0 | 1296.2 | 1246.2 | | | 1280.8 |
6 | 瀝青混合物 SBS-13C | 改性瀝青玄武巖 | m3 | 1364.3 | | 1392.6 | 1392.6 | | |
7 | 瀝青混合物RAC-13C | 橡膠瀝青玄武巖 | m3 | 1311.2 | | 1337.9 | 1337.9 | | |
8 | 瀝青混合物SMA-13C | 改性瑪蹄脂 玄武巖 | m3 | 1413.5 | | | | | |
9 | 彩色瀝青混合物 | 紅色 | m3 | 2141.7 | 2192.8 | 2141.7 | 2192.8 | 2192.8 | 2192.8 |
10 | 彩色瀝青混合物 | 黃、綠、藍色 | m3 | 2741.1 | 2792.3 | 2741.1 | 2792.3 | 2792.3 | 2792.3 |
11 | 石油瀝青 | 70# | t | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 | 3097.2 |
12 | 改性瀝青 | SBS | t | 3739.0 | 3739.0 | 3739.0 | 3739.0 | 3739.0 | 3739.0 |
13 | 橡膠瀝青 | | t | 3860.0 | 3860.0 | 3860.0 | 3860.0 | 3860.0 | 3860.0 |
14 | 透水水泥混凝土(基層) | 素色 C20 | m3 | 421.8 | 450.9 | 450.9 | 450.9 | 450.9 | 441.2 |
15 | 透水水泥混凝土(基層) | 素色 C30 | m3 | 465.4 | 494.6 | 494.6 | 494.6 | 494.6 | 484.8 |
16 | 彩色透水混凝土(面層) | 綜合 | m3 | 1243.2 | | | | | |